一、產品介紹
CBSF系列內置有根據國際標準TS15066為每個身體部位的彈簧,是用于測量瞬態和準靜態接觸的測量儀器。
CoboSafe CBSF 系列非常適合驗證協作機器人的安全性。CBSF 系列由九個單獨的測力計組成,每個測力計的彈簧常數在 10 N/mm 和 150 N/mm 之間不同。該測量裝置可讓您根據風險評估所需的身體部位選擇型號,并在產品開發測試或機器人啟動前檢查時測量沖擊力,例如在產品開發測試和機器人啟動前檢查期間。性能由制造商頒發的校準證書保證。它還配有一個儲物盒,方便存放和攜帶。
測量數據顯示在顯示屏上,并可以使用可選的 CoboSafe-Vision 軟件通過 USB 端口傳輸到計算機進行分析和創建報告。 它內置溫度傳感器和濕度傳感器,內部存儲器可存儲100個測量數據。 它的小尺寸允許在更現實的位置進行測量。
二、規格參數
型號 | CBSF-10 | CBSF-25 | CBSF-30 | CBSF-35 | CBSF-40 | CBSF-50 | CBSF-60 | CBSF-75 | CBSF-150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身體部位 | 腹 | 骨盆/胸 | 上臂/肘 | 背/肩 | 下臂/手腕 | 大腿/膝蓋/頸 | 小腿 | 手/手指/臉 | 頭骨/額頭 |
測量范圍[N] | 20 - 300 | 20 - 500 | 20 - 400 | 20 - 500 | 20 - 500 | 20 - 500 | 20 - 500 | 20 - 500 | 20 - 500 |
彈簧常數 [N/mm] | 10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 150 |
測量部分外徑 [mm] | ?80 | ||||||||
測量精度 | ±3%FS | ||||||||
測量不準確度 | ±1%FS | ||||||||
采樣時間 | 1ms | ||||||||
內存容量 | > 100 次單次測量 | ||||||||
功耗 | 500 mA | ||||||||
接口 | USB Micro B | ||||||||
使用環境 | 溫度:+10 - +30℃ ? 濕度:20 - 90%(?凝結) | ||||||||
保存條件 | 溫度:+10 - +30℃ ? 濕度:20 - 90%(?凝結) | ||||||||
防護等級 | IP10 | ||||||||
外部尺寸[mm] | ?80 | ||||||||
外部高度[mm] | 107 | 89 | 75.5 | 76 | 73.5 | 65 | 64 | 62 | 60 |
重量[g] | 935 | 840 | 770 | 775 | 780 | 730 | 740 | 745 | 760 |
協作機器人HRC碰撞力和壓力測量儀
協作機器人HRC碰撞力和壓力測量儀