HBPR-500M-10K-IN-FC/FST是德國FEMTO生產的高速平衡光電接收器,高達500MHz的帶寬、良好的共模抑制比(CMRR)達到45 dB(typ),以及極低的噪聲等效功率(NEP)光譜覆蓋范圍900nm至1700nm,可切換的跨阻增益(5 x 103 V/A和10 x 103 V/A)。
一、規格參數
模型 | HBPR-450M-10K-IN-FST HBPR-500M-10K-IN-FC |
---|---|
InGaAs-PIN光電二極管 | 0.3 mm ?(FST 型號)、80 µm ?、球透鏡(FC 型號) |
波長范圍 | 800 - 1700 nm(FST 型號)、900 - 1700 nm(FC 型號) |
帶寬(-3 分貝) | DC - 450 MHz (FST) DC - 500 MHz (FC) |
跨阻增益(可切換) | 5.0×10^ 3 V/A 1.0×10^ 4 V/A |
最大轉換增益 @ 1550 nm(可切換) | 4.75 x 10 3 V/W typ 9.5 x 10 3 V/W typ |
最小 NEP (@1550 nm) | ≤ 6.5 pW/√Hz (FST) ≤ 6.7 pW/√Hz (FC) |
NEP(@20MHz,1550nm) | ≤6.9pW/√Hz |
共模抑制(typ) | 35 dB(FST) 45 dB(FC) |
最大共模功率 | 10 mW / 每個光電二極管 |
低通濾波器 | 帶寬可切換至 20 MHz |
高通濾波器(交流耦合) | 直流耦合可切換為交流耦合 * 截止頻率:10 Hz |
信號輸出 | ±1.0 V @50 Ω 負載(線性放大和低諧波失真) 最大 ±2.0 V @50 Ω 負載 |
監控輸出 | 跨阻增益:1000 V/A, 帶寬:DC 至 10 MHz, 輸出電壓:0 至 +10 V(@ ≥100 kΩ 負載) |
電源輸入 | ±15 V (±14.5 V … ±16.5 V),–90 / +120 mA typ |
案件 | 80 x 80 x 30.5 毫米(長 x 寬 x 高),重量 350 克(0.77 磅) |
二、使用范圍
熒光測量
光譜學
電泳
色譜法
PMT、APD 和液氮冷卻鍺光電二極管替代品
三、德國FEMTO
FEMTO 是低噪聲放大器模塊的制造商,擁有廣泛多樣化的產品基礎和不斷擴大的市場。FEMTO 成立于 1993 年,其使命是開發“用于信號恢復的精密工具",已制造了包括電流放大器、電壓放大器、鎖定放大器和光接收器在內的廣泛產品。對我們來說,“用于信號恢復的精密工具"意味著我們開發的每款產品都必須比市場上的同類產品具有顯著的優勢。
低噪聲InGaAs差分平衡光電探測器HBPR-500M-10K-IN-FC/FST
低噪聲InGaAs差分平衡光電探測器HBPR-500M-10K-IN-FC/FST